已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 33 | 19 | 24 | 105 | 负 |
![]() |
28 | 22 | 21 | 25 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2024-10-12 | 特里格拉夫克拉尼 | 48 : 73 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -25 | 输 | 121 | 小 |
斯尼甲 | 2024-12-23 | 赫利奥斯太阳 | 89 : 65 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
斯尼甲 | 2025-03-01 | 特里格拉夫克拉尼 | 66 : 72 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
斯尼甲 | 2025-09-30 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨波克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨波克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨波克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 28天 |