已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
19 | 24 | 18 | 17 | 78 | 负 |
扎达尔
|
27 | 26 | 22 | 25 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 福建浔兴股份 | 87 : 86 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2024-09-20 | 天津先行者 | 84 : 81 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2024-10-25 | 福建浔兴股份 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 80 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-08 | 希别尼克 | 82 : 83 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 萨格勒布迪那摩 | 87 : 101 | 萨莫波尔 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-10 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-02-09 | 扎达尔 | 79 : 67 | 杜布罗尼克 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 克罗联 | 2026-02-16 | 塞德维塔青年 | 58 : 84 | 扎达尔 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
| 克罗联 | 2026-03-10 | 扎达尔 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-10 | 斯普里特 | 萨格勒布迪那摩 | 6天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-03-10 | 奥卡尔 | 扎达尔 | 6天 |