大急流城黄金

大急流城黄金

NBA-G | 01月17日 08:00
127
-
109

已结束

猛龙905

猛龙905

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
大急流城黄金 大急流城黄金 24 43 38 22 127
猛龙905 猛龙905 30 23 24 32 109

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2025-11-21 塔勒顿州女篮 32 : 80 TCU女篮 -48 112

两队近 1 场交锋,大急流城黄金0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

大急流城黄金 大急流城黄金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-08 印第安纳疯蚁 124 : 130 大急流城黄金 -6 254
NBA-G 2025-11-09 大急流城黄金 120 : 109 印第安纳疯蚁 11 229
NBA-G 2025-11-14 爱荷华狼队 113 : 121 大急流城黄金 -8 234
NBA-G 2025-11-16 汽车城邮轮 94 : 118 大急流城黄金 -24 212
NBA-G 2025-11-17 汽车城邮轮 122 : 117 大急流城黄金 5 239
NBA-G 2025-11-20 大急流城黄金 114 : 95 威斯康星牧群 19 209
NBA-G 2025-11-22 大急流城黄金 132 : 118 克利夫兰剑客 14 250
NBA-G 2025-11-23 大急流城黄金 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2025-11-30 大急流城黄金 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2025-12-01 大急流城黄金 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2025-12-05 爱荷华狼队 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2025-12-10 风城公牛队 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2025-12-12 风城公牛队 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2025-12-14 大急流城黄金 0 : 0 威斯康星牧群 0 0

两队近 14 场交锋,大急流城黄金6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-08 科利奇帕克天鹰 94 : 130 猛龙905 -36 224
NBA-G 2025-11-10 科利奇帕克天鹰 92 : 124 猛龙905 -32 216
NBA-G 2025-11-13 缅因凯尔特人 75 : 111 猛龙905 -36 186
NBA-G 2025-11-15 猛龙905 113 : 110 韦斯特彻斯特尼克斯 3 223
NBA-G 2025-11-20 猛龙905 124 : 119 格林斯伯勒蜂群 5 243
NBA-G 2025-11-21 猛龙905 114 : 103 格林斯伯勒蜂群 11 217
NBA-G 2025-11-30 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2025-12-02 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2025-12-04 首都前进 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-06 首都前进 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-11 特拉华蓝衫 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-12 特拉华蓝衫 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2025-12-15 猛龙905 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2025-12-17 猛龙905 0 : 0 韦斯特彻斯特尼克斯 0 0

两队近 14 场交锋,大急流城黄金6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

联赛积分

  • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第12]

    排名 胜率
    25 11 0 14 12 44%
  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%

近期赛程

  • 大急流城黄金 大急流城黄金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-11-22 克利夫兰剑客 大急流城黄金 -1天
    NBA-G 2025-11-23 克利夫兰剑客 大急流城黄金 0天
    NBA-G 2025-11-30 苏瀑天空力量 大急流城黄金 7天
    NBA-G 2025-12-01 苏瀑天空力量 大急流城黄金 8天
    NBA-G 2025-12-05 大急流城黄金 爱荷华狼队 12天
    NBA-G 2025-12-10 大急流城黄金 风城公牛队 17天
    NBA-G 2025-12-12 大急流城黄金 风城公牛队 19天
    NBA-G 2025-12-14 威斯康星牧群 大急流城黄金 21天
  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-11-30 长岛篮网 猛龙905 7天
    NBA-G 2025-12-02 长岛篮网 猛龙905 9天
    NBA-G 2025-12-04 猛龙905 首都前进 11天
    NBA-G 2025-12-06 猛龙905 首都前进 13天
    NBA-G 2025-12-11 猛龙905 特拉华蓝衫 18天
    NBA-G 2025-12-12 猛龙905 特拉华蓝衫 19天
    NBA-G 2025-12-15 缅因凯尔特人 猛龙905 22天
    NBA-G 2025-12-17 韦斯特彻斯特尼克斯 猛龙905 24天