已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 25 | 20 | 84 | 胜 |
![]() |
23 | 18 | 20 | 20 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-28 | 索科尔皮塞克 | 65 : 57 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-06 | 乌斯提列本 | 81 : 95 | 索科尔皮塞克 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-28 | 索科尔皮塞克 | 79 : 86 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-27 | 乌斯提列本 | 97 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 12 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-06 | 穆尔西亚 | 安道尔BC | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 毕尔巴鄂 | 圣帕罗布哥斯 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 29天 |