已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 16 | 19 | 31 | 84 | 负 |
![]() |
18 | 22 | 22 | 26 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 65 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁双喜电器女篮 | 88 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 93 : 86 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2025-01-05 | 江西赣州赣星女篮 | 55 : 77 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 94 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
两队近 5 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-19 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | 库班火车头 | 叶尼塞 | 5天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | MBA莫斯科 | 库班火车头 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-19 | 喀山尤尼克斯 | 库班火车头 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 库班火车头 | BC萨马拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 3天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 18天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 21天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 28天 |