未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-02 | 蔚山现代太阳神 | 87 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 首尔三星雷电 | 79 : 81 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-05 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 68 | 首尔三星雷电 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-11 | 首尔三星雷电 | 61 : 63 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-06 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-23 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 30天 |