已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
24 | 24 | 31 | 17 | 96 | 胜 |
阿马罗西奥
|
17 | 12 | 13 | 15 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-30 | 摩纳哥 | 91 : 88 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-04 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 摩纳哥 | 97 : 107 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 科罗苏斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 科罗苏斯 | 83 : 87 | 珀里斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 科罗苏斯 | 93 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿马罗西奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿马罗西奥 | 91 : 72 | 伊拿克里斯 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 科罗苏斯 | 93 : 108 | 阿马罗西奥 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
阿马罗西奥
[希篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 12 | 26% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 4天 |
阿马罗西奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | PAOK | 阿马罗西奥 | 4天 |