已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
29 | 34 | 27 | 24 | 114 | 胜 |
福建浔兴股份
|
18 | 34 | 33 | 25 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 墨西哥城队长 | 97 : 90 | 孟菲斯川流 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 孟菲斯川流 | 112 : 101 | 墨西哥城队长 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-13 | 孟菲斯川流 | 91 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-13 | 墨西哥城队长 | 112 : 129 | 孟菲斯川流 | 负 | -17 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 墨西哥城队长 | 112 : 119 | 孟菲斯川流 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 117 : 133 | 孟菲斯川流 | 负 | -16 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 103 : 109 | 孟菲斯川流 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 23天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-14 01:28:09
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-27 01:30:09
CBA集锦:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-31 01:31:19
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:21:41
CBA集锦:2026年03月12日青岛国信水产VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-13 01:19:27
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 01:29:37
CBA回放:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-30 00:49:44
CBA回放:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-26 01:29:17
CBA回放:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-17 00:24:33
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:35:29
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:31:23
CBA回放:2026年01月27日浙江稠州金租VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-28 00:22:26