已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
34 | 26 | 30 | 27 | 117 | 胜 |
上海久事
|
25 | 28 | 36 | 25 | 114 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 上海久事 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-05-17 | 上海久事 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 5天 |
CBA集锦:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-16 02:16:05
CBA集锦:2026年05月10日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-05-11 03:28:22
CBA集锦:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-20 02:23:14
CBA集锦:2026年04月28日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-29 04:15:28
CBA集锦:2026年04月08日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-09 02:24:51
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 01:23:28
CBA回放:2026年04月20日江苏肯帝亚VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-21 01:18:17
CBA回放:2026年05月06日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-05-06 23:13:05
CBA回放:2026年05月12日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-05-13 01:14:28
CBA回放:2026年04月03日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-04-04 02:18:06
CBA回放:2026年03月30日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-31 01:23:28
CBA回放:2026年04月08日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-09 02:24:51