已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
25 | 27 | 28 | 23 | 103 | 胜 |
北京控股
|
37 | 27 | 19 | 10 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红波女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红波女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红波女篮 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 65 : 71 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 86 : 99 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,山东高速胜 7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 80 : 105 | 青岛国信水产 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,山东高速胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 12天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北京控股 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-04-19 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波町渥 | 北京控股 | 12天 |
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 03:20:50
CBA集锦:2026年03月18日南京头排苏酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-19 02:29:10
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 07:19:31
CBA集锦:2026年03月28日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-29 04:20:56
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-04-07 03:20:50
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:19:27
CBA回放:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-31 01:23:28
CBA回放:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-07 03:20:50
CBA回放:2026年03月30日青岛国信水产VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-31 01:23:28
CBA回放:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-04 02:18:06
CBA回放:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-26 00:18:13
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-23 00:27:12