已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
28 | 21 | 26 | 32 | 107 | 胜 |
国家体育
|
22 | 22 | 24 | 31 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 65 : 88 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 92 : 97 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 乌格拉大学 | 72 : 81 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 64 | 乌格拉大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
两队近 5 场交锋,托法斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 76 : 78 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-03 | 皮纳尔 | 78 : 87 | 托法斯 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 71 : 73 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 4 场交锋,托法斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 95 : 76 | 国家体育 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 71 : 73 | 托法斯 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,托法斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|