 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  巴黎 | 22 | 26 | 28 | 16 | 92 | 胜 | 
|  米兰奥林匹亚 | 18 | 19 | 30 | 12 | 79 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-12 | 巴黎 | 74 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-03-19 | 米兰奥林匹亚 | 79 : 92 | 巴黎 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,巴黎胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 巴黎
                                                巴黎
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 77 : 96 | 费内巴切 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 101 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-07 | 巴黎 | 89 : 95 | 勒芒萨尔特 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 79 : 90 | 巴黎 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-13 | 摩纳哥 | 99 : 94 | 巴黎 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 88 | 巴黎 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 第戎 | 92 : 97 | 巴黎 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-27 | 巴黎 | 107 : 67 | 沙隆索恩 | 胜 | 40 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 利摩日 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 巴黎 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 勒坡特 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 21 场交锋,巴黎胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 米兰奥林匹亚
                                                米兰奥林匹亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 80 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 89 : 78 | 萨拉基利斯 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶 | 88 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 特雷维索 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 22 场交锋,巴黎胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
 巴黎 
                                                [欧篮联排名第7]
                                                巴黎 
                                                [欧篮联排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% | 
 米兰奥林匹亚 
                                                [欧篮联排名第9]
                                                米兰奥林匹亚 
                                                [欧篮联排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% | 
 巴黎
                                                巴黎
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴黎 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 米兰奥林匹亚 | 巴黎 | 2天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 布拉扎克 | 巴黎 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 9天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 巴黎 | 利摩日 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴黎 | 帕纳辛纳科斯 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 16天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 布尔格 | 巴黎 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 奥林匹亚科斯 | 巴黎 | 24天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 巴黎 | 勒坡特 | 25天 | 
 米兰奥林匹亚
                                                米兰奥林匹亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 0天 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 米兰奥林匹亚 | 巴黎 | 2天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 5天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 布雷西亚 | 米兰奥林匹亚 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 米兰奥林匹亚 | 10天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 15天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 米兰奥林匹亚 | 奥林匹亚科斯 | 17天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 米兰奥林匹亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 19天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |