已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 19 | 21 | 82 | 胜 |
![]() |
25 | 16 | 19 | 17 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-19 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-03-20 | 盖伊奎里 | 88 : 94 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-05-02 | 盖伊奎里 | 98 : 95 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
委内超 | 2025-05-11 | 德拉瓜伊拉 | 68 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
委内超 | 2025-05-12 | 德拉瓜伊拉 | 90 : 69 | 盖伊奎里 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 卢布林 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 什切青 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 华沙莱吉亚 | 卢布林 | 12天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 14天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 22天 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 华沙莱吉亚 | 恩尼加斯扎尼 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 托伦 | 什切青 | 12天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 19天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 25天 |