已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
17 | 30 | 12 | 31 | 90 | 胜 |
区奥斯特鲁夫
|
29 | 16 | 14 | 24 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 42 : 38 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 80 | 小 |
两队近 3 场交锋,托伦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-05 | 什切青 | 77 : 68 | 托伦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 82 : 67 | 托伦 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 托伦 | 85 : 90 | 卢布林 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-25 | 托伦 | 88 : 81 | 米亚斯托 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-11 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-05 | 奥斯特罗 | 83 : 90 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-11 | 达布罗瓦戈尼 | 91 : 77 | 奥斯特罗 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-21 | 奥斯特罗 | 72 : 97 | 什切青 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-26 | 奥斯特罗 | 89 : 98 | 华沙莱吉亚 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-11 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-14 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
区奥斯特鲁夫
[波兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 7天 |
| 波兰甲 | 2025-11-11 | 托伦 | 奥斯特罗 | 15天 |
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 托伦 | 昂维厄 | 20天 |
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 托伦 | 斯特梅特绿山城 | 28天 |
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-26 | 华沙莱吉亚 | 奥斯特罗 | -1天 |
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 卢布林 | 奥斯特罗 | 7天 |
| 波兰甲 | 2025-11-11 | 托伦 | 奥斯特罗 | 15天 |
| 波兰甲 | 2025-11-14 | 恩尼加斯扎尼 | 奥斯特罗 | 18天 |
| 波兰甲 | 2025-11-21 | 奥斯特罗 | 米亚斯托 | 25天 |