已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 21 | 32 | 32 | 119 | 负 |
![]() |
30 | 28 | 31 | 31 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 9天 |