已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 21 | 32 | 32 | 119 | 负 |
![]() |
30 | 28 | 31 | 31 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-18 | 卡米诺斯 | 60 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -34 | 输 | 154 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-19 | 卡米诺斯 | 83 : 96 | 墨西卡利 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 78 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 74 : 102 | 墨西卡利 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 12天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 19天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 18天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 27天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 29天 |