已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 26 | 17 | 44 | 119 | 胜 |
![]() |
22 | 37 | 32 | 26 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-26 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 下诺夫哥罗德 | 96 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 22 | 输 | 170 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 88 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-12 | 下诺夫哥罗德 | 90 : 79 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-17 | 彼尔姆帕尔马 | 69 : 80 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-02 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 22天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 9天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 20天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 27天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 30天 |