已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 30 | 30 | 24 | 119 | 负 |
![]() |
27 | 38 | 30 | 34 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 凯尔特人 | 96 : 117 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 87 : 78 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 29天 |