已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 31 | 20 | 34 | 116 | 胜 |
![]() |
30 | 35 | 27 | 18 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-06 | 奎梅萨 | 64 : 78 | 奥布拉斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-17 | 奥布拉斯 | 72 : 96 | 奎梅萨 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-07 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 30天 |