已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 25 | 34 | 32 | 123 | 胜 |
![]() |
26 | 31 | 32 | 26 | 115 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴女甲 | 2025-04-27 | 里约热内卢女篮 | 57 : 76 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
巴女甲 | 2025-05-26 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 64 : 47 | 里约热内卢女篮 | 负 | 17 | 输 | 111 | 小 |
巴女甲 | 2025-07-12 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 77 : 54 | 里约热内卢女篮 | 负 | 23 | 输 | 131 | 小 |
巴女甲 | 2025-07-18 | 里约热内卢女篮 | 53 : 67 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | -14 | 输 | 120 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 19天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 30天 |