已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 29 | 32 | 116 | 胜 |
![]() |
42 | 23 | 28 | 17 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-09 | 雷霆 | 92 : 102 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 76人 | 100 : 133 | 雷霆 | 负 | -33 | 输 | 233 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 89 : 78 | 76人 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 19天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 30天 |