已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 35 | 27 | 117 | 胜 |
![]() |
20 | 35 | 24 | 18 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-10 | 卡塔查 | 101 : 78 | 考哈约恩 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 考哈约恩 | 90 : 92 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-02 | 卡塔查 | 69 : 85 | 考哈约恩 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | 考哈约恩 | 75 : 82 | 卡塔查 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-09 | 考哈约恩 | 96 : 82 | 卡塔查 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-12 | 卡塔查 | 79 : 87 | 考哈约恩 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-15 | 考哈约恩 | 99 : 87 | 卡塔查 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
两队近 8 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 14天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 16天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 30天 |