已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | 30 | 14 | 97 | 负 |
![]() |
30 | 30 | 20 | 29 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-03 | 梅克泽芬迪 | 68 : 88 | 达鲁萨法卡 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
土篮超 | 2025-03-29 | 达鲁萨法卡 | 82 : 85 | 梅克泽芬迪 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-03-30 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-30 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 爵士 | 76人 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 76人 | 雷霆 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 76人 | 灰熊 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 76人 | 马刺 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 13天 |