已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 20 | 30 | 25 | 106 | 负 |
![]() |
29 | 21 | 28 | 31 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 开姆尼茨 | 65 : 69 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 100 : 104 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2025-10-11 | 76人 | 魔术 | 8天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 22天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 76人 | 魔术 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 27天 |
NBA | 2025-10-31 | 黄蜂 | 魔术 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 24天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 26天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 28天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 30天 |