掘金

掘金

NBA | 11月11日 09:00
122
-
120

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
丹佛掘金 丹佛掘金 35 25 37 25 122
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 29 34 31 26 120

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-05 爵士 135 : 126 公牛 9 261
NBA 2025-03-18 公牛 111 : 97 爵士 14 208
夏季联赛 2025-07-19 爵士 92 : 105 公牛 -13 197
NBA 2025-11-17 公牛 147 : 150 爵士 -3 297
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254

两队近 5 场交锋,丹佛掘金0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

丹佛掘金 丹佛掘金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 魔术 115 : 126 掘金 -11 241
NBA 2025-12-21 火箭 115 : 101 掘金 14 216
NBA 2025-12-23 爵士 112 : 135 掘金 -23 247
NBA 2025-12-24 掘金 130 : 131 独行侠 -1 261
NBA 2025-12-26 森林狼 138 : 142 掘金 -4 280
NBA 2025-12-28 掘金 126 : 127 魔术 -1 253
NBA 2025-12-30 掘金 123 : 147 热火 -24 270
NBA 2026-01-01 掘金 106 : 103 猛龙 3 209
NBA 2026-01-03 掘金 108 : 113 骑士 -5 221
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-06 掘金 125 : 124 76人 1 249
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 老鹰 110 : 87 掘金 23 197
NBA 2026-01-12 雄鹿 104 : 108 掘金 -4 212
NBA 2026-01-14 掘金 122 : 116 鹈鹕 6 238
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-18 奇才 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-19 黄蜂 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-21 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-23 掘金 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-24 掘金 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-26 掘金 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-01-28 活塞 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-30 篮网 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-31 快船 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-02 雷霆 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-04 掘金 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-05 掘金 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 骑士 0 : 0 掘金 0 0

两队近 30 场交锋,丹佛掘金9 场,负 21 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 活塞 114 : 116 独行侠 -2 230
NBA 2025-12-21 独行侠 114 : 121 76人 -7 235
NBA 2025-12-23 独行侠 113 : 119 鹈鹕 -6 232
NBA 2025-12-24 掘金 130 : 131 独行侠 -1 261
NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-02 76人 123 : 108 独行侠 15 231
NBA 2026-01-04 火箭 104 : 110 独行侠 -6 214
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-18 爵士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-20 独行侠 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-23 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-25 湖人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-30 黄蜂 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-01 独行侠 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 独行侠 0 0
NBA 2026-02-06 马刺 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-08 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-11 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-13 独行侠 0 : 0 湖人 0 0

两队近 28 场交锋,丹佛掘金6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

近期赛程

  • 丹佛掘金 丹佛掘金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-18 掘金 奇才 1天
    NBA 2026-01-19 掘金 黄蜂 2天
    NBA 2026-01-21 掘金 湖人 4天
    NBA 2026-01-23 奇才 掘金 6天
    NBA 2026-01-24 雄鹿 掘金 7天
    NBA 2026-01-26 灰熊 掘金 9天
    NBA 2026-01-28 掘金 活塞 11天
    NBA 2026-01-30 掘金 篮网 13天
    NBA 2026-01-31 掘金 快船 14天
    NBA 2026-02-02 掘金 雷霆 16天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-18 独行侠 爵士 1天
    NBA 2026-01-20 尼克斯 独行侠 3天
    NBA 2026-01-23 独行侠 勇士 6天
    NBA 2026-01-25 独行侠 湖人 8天
    NBA 2026-01-26 雄鹿 独行侠 9天
    NBA 2026-01-29 独行侠 森林狼 12天
    NBA 2026-01-30 独行侠 黄蜂 13天
    NBA 2026-02-01 火箭 独行侠 15天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 18天
    NBA 2026-02-06 独行侠 马刺 20天