已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 25 | 16 | 23 | 86 | 胜 |
![]() |
13 | 8 | 19 | 21 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-21 | 釜山宙斯盾 | 84 : 89 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 昌原LG猎隼 | 74 : 52 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 釜山宙斯盾 | 80 : 90 | 昌原LG猎隼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 昌原LG猎隼 | 83 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 昌原LG猎隼 | 97 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 皇家马德里 | 圣帕罗布哥斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 26天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 特内里费 | 曼雷萨 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 29天 |