已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
20 | 23 | 26 | 23 | 92 | 胜 |
托尔托纳
|
17 | 22 | 18 | 26 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-01 | 杭州经纬 | 75 : 99 | 江西赣驰 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 84 : 110 | 泰利斯特 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 99 : 104 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 坎图 | 那不勒斯 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 30天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 托尔托纳 | 坎图 | 30天 |