已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
21 | 23 | 21 | 16 | 81 | 负 |
克雷莫纳
|
24 | 19 | 14 | 30 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 283 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 105 : 124 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 97 : 125 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 71 : 98 | 那不勒斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 威尼斯雷耶 | 111 : 88 | 克雷莫纳 | 负 | 23 | 输 | 199 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 94 : 89 | 泰利斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|