已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 33 | 14 | 19 | 83 | 胜 |
![]() |
23 | 19 | 13 | 25 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养正官庄 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 安养正官庄 | 80 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 77 | 安养正官庄 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 74 | 安养正官庄 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-12 | 安养正官庄 | 76 : 88 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-17 | 安养正官庄 | 73 : 68 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,大邱石油公社飞马胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 16 | 0 | 25 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 0天 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 安养正官庄 | 大邱石油公社飞马 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 安养正官庄 | 高阳索诺天枪 | 0天 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 安养正官庄 | 大邱石油公社飞马 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 安养正官庄 | 首尔SK骑士 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 安养正官庄 | 首尔三星雷电 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 昌原LG猎隼 | 安养正官庄 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 安养正官庄 | 蔚山现代太阳神 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 安养正官庄 | 釜山宙斯盾 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 水原KT音速弹 | 安养正官庄 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 安养正官庄 | 高阳索诺天枪 | 29天 |