已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富川KEB女篮
|
22 | 14 | 13 | 13 | 62 | 负 |
友利银行女篮
|
23 | 7 | 16 | 19 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-30 | 加拉塔萨雷 | 76 : 65 | 切克梅杰 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-30 | 切克梅杰 | 112 : 110 | 加拉塔萨雷 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-24 | 切克梅杰 | 90 : 94 | 加拉塔萨雷 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-15 | 加拉塔萨雷 | 84 : 81 | 切克梅杰 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 切克梅杰 | 94 : 98 | 加拉塔萨雷 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
两队近 5 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 51 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富川KEB女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-02-25 | BNK釜山萨姆女篮 | 66 : 56 | 友利银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 51 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | -2 | 输 | 104 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
友利银行女篮
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 0 | 9 | 1 | 70% |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 2天 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 5天 |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 7天 |