已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 19 | 12 | 76 | 负 |
![]() |
20 | 16 | 22 | 24 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-10 | 奥帕瓦 | 78 : 86 | USK布拉格 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-22 | USK布拉格 | 91 : 95 | 奥帕瓦 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
捷篮甲 | 2025-02-07 | USK布拉格 | 70 : 99 | 奥帕瓦 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-20 | 奥帕瓦 | 74 : 85 | USK布拉格 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-25 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 汉卡 | 科沃特 | 29天 |