已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 22 | 9 | 16 | 69 | 负 |
![]() |
15 | 24 | 23 | 16 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-24 | 委内瑞拉 | 49 : 77 | 中国 | 负 | -28 | 输 | 126 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 62 : 78 | 中国 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 17天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 20天 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | USK布拉格 | 帕尔杜比采 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 布拉格斯拉维亚 | 帕尔杜比采 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 20天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 24天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 28天 |