已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰莱之鹰
|
30 | 20 | 23 | 24 | 97 | 胜 |
马纳瓦喷射机
|
20 | 23 | 20 | 15 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
两队近 5 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 101 : 95 | 泰莱之鹰 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 塔拉纳基 | 91 : 85 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 马纳瓦喷射机 | 81 : 117 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
马纳瓦喷射机
[新西兰联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 泰莱之鹰 | 马纳瓦喷射机 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 26天 |
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 泰莱之鹰 | 马纳瓦喷射机 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 马纳瓦喷射机 | 奥克兰鳄蜥 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 南部鲨鱼 | 马纳瓦喷射机 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 马纳瓦喷射机 | 南部鲨鱼 | 26天 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 30天 |